Wygrywamy z Łańcutem!
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Rawlplug Sokół Łańcut 91:88 (23:15, 11:24, 15:11, 20:19, d. 11:11, 11:8)
PLK 2022 / 2023
1 | WKS Śląsk Wrocław | 33 | 15:3 |
2 | BM Stal Ostrów Wlkp. | 31 | 13:5 |
3 | Trefl Sopot | 31 | 13:5 |
4 | King Szczecin | 30 | 12:6 |
5 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 29 | 10:9 |
6 | PGE Spójnia Stargard | 29 | 11:7 |
7 | Legia Warszawa | 28 | 10:8 |
8 | Anwil Włocławek | 27 | 9:9 |
9 | ENEA Zastal BC Zielona Góra | 27 | 9:9 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 26 | 8:10 |
11 | Suzuki Arka Gdynia | 25 | 7:11 |
12 | Rawlplug Sokół Łańcut | 25 | 6:13 |
13 | GTK Gliwice | 24 | 6:12 |
14 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 23 | 6:11 |
15 | ENEA Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 23 | 5:13 |
16 | Twarde Pierniki Toruń | 21 | 4:13 |
KOLEJNY MECZ

20 kolejka PLK
11.02.2023
sobota
godz: 20:00
11.02.2023
sobota
godz: 20:00

OSTATNI MECZ

19 kolejka PLK
02.02.2023
91:88
02.02.2023
91:88
