Skrót meczu!
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - WKS Śląsk Wrocław 71:81 (18:28, 23:18, 12:16, 18:19)
PLK 2021 / 2022
1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 53 | 23:7 |
2 | Anwil Włocławek | 52 | 22:8 |
3 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 52 | 22:8 |
4 | ENEA Zastal BC Zielona Góra | 51 | 21:9 |
5 | WKS Śląsk Wrocław | 49 | 19:11 |
6 | Legia Warszawa | 47 | 17:13 |
7 | Twarde Pierniki Toruń | 47 | 17:13 |
8 | King Szczecin | 45 | 15:15 |
9 | ENEA Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 45 | 15:15 |
10 | Trefl Sopot | 45 | 15:15 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 41 | 11:19 |
12 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 41 | 11:19 |
13 | Asseco Arka Gdynia | 41 | 11:19 |
14 | MKS Dąbrowa Górnicza | 40 | 10:20 |
15 | GTK Gliwice | 36 | 6:24 |
16 | Hydrotruck Radom | 35 | 5:25 |
KOLEJNY MECZ

18.05.2022
środa
godz: 17:30

OSTATNI MECZ

13.05.2022
71:81
