Skrót meczu!
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - MKS Dąbrowa Górnicza 92:90 (23:22, 31:25, 25:26, 13:17)
PLK 2023 / 2024
1 | Anwil Włocławek | 20 | 10:0 |
2 | King Szczecin | 18 | 7:4 |
3 | Legia Warszawa | 18 | 7:4 |
4 | Trefl Sopot | 18 | 7:4 |
5 | Polski Cukier Start Lublin | 18 | 7:4 |
6 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 17 | 6:5 |
7 | PGE Spójnia Stargard | 17 | 6:5 |
8 | MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 5:6 |
9 | Dziki Warszawa | 16 | 5:6 |
10 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 16 | 5:6 |
11 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 16 | 5:6 |
12 | WKS Śląsk Wrocław | 16 | 5:6 |
13 | Tauron GTK Gliwice | 15 | 4:7 |
14 | Sewertronics Sokół Łańcut | 15 | 3:9 |
15 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 14 | 3:8 |
16 | Suzuki Arka Gdynia | 14 | 3:8 |
KOLEJNY MECZ

12 kolejka PLK
09.12.2023
sobota
godz: 15:30
09.12.2023
sobota
godz: 15:30

OSTATNI MECZ

7 kolejka PLK
05.12.2023
92:90
05.12.2023
92:90
