Aktualności
Terminarz, Tabela PLK
Terminarz
16.11.2026
19:00
Energa Czarni Słupsk

_
_
MKS Dąbrowa Górnicza

16.11.2026
19:00
--
Energa Czarni Słupsk
--
MKS Dąbrowa Górnicza
20.11.2026
20:15
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz

_
_
Energa Czarni Słupsk

20.11.2026
20:15
--
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz
--
Energa Czarni Słupsk
8.11.2026
19:15
King Szczecin

105
95
Energa Czarni Słupsk

8.11.2026
19:15
105
King Szczecin
95
Energa Czarni Słupsk
31.10.2026
19:30
Energa Czarni Słupsk

72
84
AMW Arka Gdynia

31.10.2026
19:30
72
Energa Czarni Słupsk
84
AMW Arka Gdynia
PLK 2026 / 27
![]() | 1. MKS Dąbrowa Górnicza | 12 | 6:0 |
![]() | 2. Dziki Warszawa | 11 | 5:1 |
![]() | 3. King Szczecin | 11 | 5:1 |
![]() | 4. AMW Arka Gdynia | 10 | 4:2 |
![]() | 5. WKS Śląsk Wrocław | 10 | 4:2 |
![]() | 6. Zastal Zielona Góra | 10 | 4:2 |
![]() | 7. Anwil Włocławek | 9 | 3:3 |
![]() | 8. Euvic GTK Gliwice | 9 | 3:3 |
![]() | 9. Legia Warszawa | 9 | 3:3 |
![]() | 10. Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 9 | 3:3 |
![]() | 11. Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 9 | 3:3 |
![]() | 12. Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 8 | 2:4 |
![]() | 13. Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 8 | 2:4 |
![]() | 14. PGE Start Lublin | 7 | 1:5 |
![]() | 15. Energa Czarni Słupsk | 6 | 0:6 |
![]() | 16. Energa Trefl Sopot | 6 | 0:6 |


































































