PLK 2022 / 2023
1 | WKS Śląsk Wrocław | 41 | 18:5 |
2 | King Szczecin | 41 | 17:7 |
3 | BM Stal Ostrów Wlkp. | 39 | 16:7 |
4 | Trefl Sopot | 39 | 16:7 |
5 | Legia Warszawa | 39 | 15:9 |
6 | ENEA Zastal BC Zielona Góra | 38 | 14:10 |
7 | PGE Spójnia Stargard | 38 | 14:10 |
8 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 37 | 13:11 |
9 | Anwil Włocławek | 36 | 12:12 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 32 | 9:14 |
11 | Rawlplug Sokół Łańcut | 32 | 8:16 |
12 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 32 | 8:16 |
13 | ENEA Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 32 | 8:16 |
14 | Suzuki Arka Gdynia | 31 | 8:15 |
15 | GTK Gliwice | 31 | 8:15 |
16 | Twarde Pierniki Toruń | 29 | 5:19 |
KOLEJNY MECZ

25 kolejka PLK
03.04.2023
poniedziałek
godz: 19:00
03.04.2023
poniedziałek
godz: 19:00

OSTATNI MECZ

24 kolejka PLK
23.03.2023
68:51
23.03.2023
68:51
