❗ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗝𝗔𝗟𝗡𝗜𝗘 ❗
Pochodzący z Gdańska, rzucający obrońca o wzroście 1,93m zasila skład zespołu Czarnych
PLK 2022 / 2023
1 | WKS Śląsk Wrocław | 52 | 22:8 |
2 | King Szczecin | 52 | 22:8 |
3 | BM Stal Ostrów Wlkp. | 50 | 20:10 |
4 | Legia Warszawa | 50 | 20:10 |
5 | PGE Spójnia Stargard | 48 | 18:12 |
6 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 47 | 17:13 |
7 | Anwil Włocławek | 47 | 17:13 |
8 | Trefl Sopot | 47 | 17:13 |
9 | ENEA Zastal BC Zielona Góra | 46 | 16:14 |
10 | Suzuki Arka Gdynia | 41 | 11:19 |
11 | MKS Dąbrowa Górnicza | 41 | 11:19 |
12 | Rawlplug Sokół Łańcut | 41 | 11:19 |
13 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 41 | 11:19 |
14 | GTK Gliwice | 40 | 10:20 |
15 | Twarde Pierniki Toruń | 39 | 9:21 |
16 | ENEA Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 38 | 8:22 |
OSTATNI MECZ

Ćwierćfinał, 3 mecz
12.05.2023
70:77
12.05.2023
70:77
